<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produse | TechStart</title>
	<atom:link href="https://techstart.ro/tag/produse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://techstart.ro</link>
	<description>Articole, Recenzii și Știri despre Tehnologie, Gaming, Filme, Eveniment</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2022 10:34:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://eh8rghepc9p.exactdn.com/wp-content/uploads/2022/03/wp-1647541539974.jpg?strip=all&#038;quality=90&#038;webp=92&#038;avif=92&#038;sharp=1&#038;resize=32%2C32</url>
	<title>Produse | TechStart</title>
	<link>https://techstart.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dyson anunță următoarea etapă a planului de investiții pe cinci ani</title>
		<link>https://techstart.ro/tech/gadget/dyson-investitii/</link>
					<comments>https://techstart.ro/tech/gadget/dyson-investitii/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Serban]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 12:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Dyson]]></category>
		<category><![CDATA[Produse]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techstart.ro/?p=24871</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inginerii din cadrul companiei Dyson lucrează la o nouă generație de produse inteligente, conectate și care își optimizează funcțiile, pe măsură ce compania își formează o echipă specializată pe software, dezvăluie Jake Dyson, inginer șef Dyson. Potrivit acestuia, compania de tehnologie – în plin proces de implementare a planului său de investiții în noi tehnologii [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://techstart.ro/tech/gadget/dyson-investitii/">Dyson anunță următoarea etapă a planului de investiții pe cinci ani</a> first appeared on <a href="https://techstart.ro">TechStart</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techstart.ro/tech/gadget/dyson-investitii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Electrocasnicele mici au avut cele mai multe intrări în service în 2020</title>
		<link>https://techstart.ro/tech/electrocasnicele-mici-au-avut-cele-mai-multe-intrari-in-service-in-2020/</link>
					<comments>https://techstart.ro/tech/electrocasnicele-mici-au-avut-cele-mai-multe-intrari-in-service-in-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Serban]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 14:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Depanero]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Garantie]]></category>
		<category><![CDATA[Produse]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techstart.ro/?p=10044</guid>

					<description><![CDATA[<p>Electrocasnicele mici au înregistrat cea mai mare creștere a intrărilor în service în 2020. Față de 2019, de 64%. Ca urmare a impactului pe care pandemia l-a avut atât la nivelul comportamentului de cumpărare și consum. Potrivit Depanero, cea mai mare firmă de service electro-IT din România. &#160; Pe parcursul anului trecut, românii și-au petrecut [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://techstart.ro/tech/electrocasnicele-mici-au-avut-cele-mai-multe-intrari-in-service-in-2020/">Electrocasnicele mici au avut cele mai multe intrări în service în 2020</a> first appeared on <a href="https://techstart.ro">TechStart</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techstart.ro/tech/electrocasnicele-mici-au-avut-cele-mai-multe-intrari-in-service-in-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tenda oferă până la 5 ani garanție echipamentelor sale</title>
		<link>https://techstart.ro/tech/tenda-garantie-5ani/</link>
					<comments>https://techstart.ro/tech/tenda-garantie-5ani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Serban]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 12:20:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[5 ani]]></category>
		<category><![CDATA[Garantie]]></category>
		<category><![CDATA[Produse]]></category>
		<category><![CDATA[Tenda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techstart.ro/?p=9639</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tenda, unul dintre cei mai importanți producători de echipamente pentru rețea, anunță extinderea garanției pentru dispozitivele din portofoliul său la 3 ani, respectiv 5 ani. Compania are în portofoliu produse destinate utilizării casnice, dispozitive pentru birouri, companii mici și medii, dar și soluții profesionale cum ar fi: routere și switch-uri enterprise, access point-uri, echipamente i-Unify, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://techstart.ro/tech/tenda-garantie-5ani/">Tenda oferă până la 5 ani garanție echipamentelor sale</a> first appeared on <a href="https://techstart.ro">TechStart</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techstart.ro/tech/tenda-garantie-5ani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
